Palon Viikkorastien 29. kausi alkaa maanantaina 29.4.2024 ja päättyy sunnuntaina 6.10. Kesätauko on välillä 4.6-13.8. Ohjelmassa on 13 tapahtumaa.
Rastit pidetään perinteiseen tapaan Järvenpään lähimaastoissa.
Vakioradat metsäsuunnistuksessa ovat 2km ja 4km. Sprinttisuunnistuksessa pituudet ovat 1.5-3 km. Pyöräsuunnistusratoja on mahdollisuuksien mukaan joissakin tapahtumissa, erityisesti Miry-Cup osatapahtuman yhteydessä
Lähtöajat: Tiistaisin klo 17.30-18.30 ja sunnuntaisin (8.9-6.10) klo 15-16. Maali suljetaan kun viimeinen on tullut pois.
Karttamaksu on aikuisilta 6 € ja nuorilta alle 18 vuotta 3 €. .Palon jäsenille osallistuminen on ilmainen. Osallistua voi emit-ajanotolla tai ilman aikaa. Emit-kortteja lainataan 2 €:n hintaan.
Maksuna käy käteinen sekä tavalliset verkko- ja mobiilimaksut (ks. ilmoittautuminen ja maksutavat). Myös Rastilipussa ilmoittautuminen ja maksaminen on mahdollista,
Tulokset näkyvät on-line tällä Viikkorastit-sivulla sekä Rastilippu-palvelussa.
Vastuu: Suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti suunnistaja osallistuu suunnistustapahtumaan omalla vastuullaan.
Kalenteri (v.22042024)
AIKA | Paikka (karttalinkki) | Tulokset | Huom. |
---|---|---|---|
1. ma 29.04. | Harjulan kampus, Harjutie 5, Järvenpää Lisäinfoa täältä. | Tuloslinkki | Sprintti: 3km, 2.2km, 1.4km HUOM. UUSI AJANKOHTA |
2. ti 14.05. | Mankalan koulu, Kytötie 73, Järvenpää | Tuloslinkki | Radat 4km ja 2km |
3. ti 21.05. | Terholan kuntorata, Impoonkatu 25, Järvenpää Lisäinfoa täältä. | Livelox-seuranta | Radat 4km ja 2 km |
4. ti 28.05. | Lemmenlaakso, Skogsterintie, Järvenpää Lisäinfoa täältä. | Livelox-seuranta | Kutsu kaveri mukaan! - jatkot Radat 4km, 2.4km ja 1.7km
|
5. ti 04.06. | Purola, Kukkaromäentie, Järvenpää Lisäinfoa täältä. | Radat 4 km ja 2 km. | |
KESÄLOMATAUKO | |||
6. ti 13.08. | Kaakkolan urheilukenttä, Ravurikatu 9, Järvenpää Lisäinfoa täältä. | Livelox-seuranta | Radat 4 km, 3 km ja 2 km |
7. ti 20.08. | Paavonpolku, Vanha Valtatie 66, Järvenpää Lisäinfoa täältä. | Livelox-seuranta | Radat 4 km, 3 km ja 2 km |
8. ti 27.08. | Terhola kuntorata, Impoonkatu 25, Järvenpää | LIvelox- seuranta | Radat 4 km ja 2 km |
9. ti 03.09. | Purola, Kukkaromäentie, Järvenpää | Livelox-seuranta | Radat 4 km, 3 km ja 2 km |
10. su 08.09. | Kavika, Tempo 2, Järvenpää Lisäinfoa täältä. | Livelox-seuranta | Radat 4 km, 3 km ja 2 km |
11. su 15.09. | Ohkolan sairaala, Kaarikuja 2, Mäntsälä Lisäinfoa täältä. Huom. Rasteille voi ilmoittautua Rastilipussa, mutta tulokset ovat vain tämän sivun tuloslinkissä, koska Rastilipussa ei ole ominaisuuksia Rogaining tulosten esittämiseen. | Livelox-seuranta | Rogaining eli pistesuunnistus kestoltaan 30 minuuttia tai 60 minuuttia |
12. su 29.09. | Wärtsilä, Emalikuja 4, Järvenpää | Radat 2km, 3km ja 4km | |
13. su 06.10. | Pietola, Lukionkatu 3, Järvenpää Puisto- ja metsäsprintti Piironen-Uimahalli-Rampakka akselilla, uusi kartta, viikkorastikauden 2024 päätös. Tärkeää: Kaksi pisintä rataa kulkee pientalo-/rivitaloalueen läpi. Lähtökohtana on, että reitinvalinnat kulkevat alueen katuverkoston ja puistoalueiden kautta. Muista kaikissa tilanteissa välttää yksityisiä piha-alueita. Lisäinfoa täältä | seuranta | Radat: (sprinttipituuksina) 3.5 km, 2.8 km ja 1.7 km
|
Lisätietoja: 050 500 3194